Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4V03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Flange – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: Vr4v03
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureApprox. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSpecifications:
Series | VRIEO2 | |
Nominal Size | Inch | 1/4" |
mm | 6 | |
Maximum Flow | gpm | 1.7 |
lpm | 6.6 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 |
Additional Information:
Item Code: VRIE02
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4V06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
mm | 20 | |
Maximum Flow | gpm | 80 |
lpm | 300 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Flange – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: Vr4v06
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Brochure
Specifications:
Series | VR4V10 | |
Nominal Size | Inch | 1¼" |
mm | 32 | |
Maximum Flow | gpm | 159 |
lpm | 600 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 |
Additional Information:
Item Code: Vr4v10
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSpecifications:
Series | VR5V06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
mm | 20 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 |
Additional Information:
Item Code: VR5V06
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR5V08 | |
Nominal Size | Inch | 1" |
mm | 25 | |
Maximum Flow | gpm | 80 |
lpm | 300 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 |
Additional Information:
Item Code: VR5V08
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR5V10 | |
Nominal Size | Inch | 1¼" |
mm | 32 | |
Maximum Flow | gpm | 159 |
lpm | 600 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Item Code: Vr5v10
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Brochure
Specifications:
Series | VR5V12 | |
Nominal Size | Inch | 1½" |
mm | 38 | |
Maximum Flow | gpm | 159 |
lpm | 600 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Item Code: Vr5v12
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSpecifications:
Series | VR5P06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
mm | 20 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Item Code: Vr5p06
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Brochure
Specifications:
Series | VR5P08 | |
Nominal Size | Inch | 1" |
mm | 25 | |
Maximum Flow | gpm | 80 |
lpm | 300 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Item Code: Vr5p08
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR5P08 | |
Nominal Size | Inch | 1" |
mm | 25 | |
Maximum Flow | gpm | 80 |
lpm | 300 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Item Code: Vr5p10
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4U03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: Vr4u03
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Brochure
Specifications;
Series | VR4U03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: Vr4u06
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSpecifications:
Series | VR4U03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: Vr4u10
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4U03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: VR5U06
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR5U12 | |
Inch | 1½" | |
Nominal Size | mm | 38 |
gpm | 159 | |
Maximum Pressure | lpm | 600 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Item Code: VR5U12
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4S03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
Maximum Flow | mm | 10 |
gpm | 24 | |
Maximum Pressure | lpm | 90 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: VR4S-03-R4S
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4S06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
Maximum Flow | mm | 20 |
gpm | 80 | |
Maximum Pressure | lpm | 300 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: Vr4s06
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR5S08 | |
Nominal Size | Inch | 1" |
Maximum Flow | mm | 25 |
gpm | 80 | |
Maximum Pressure | lpm | 300 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Item Code: Vr5s0
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR5S10 | |
Nominal Size | Inch | 1¼" |
Maximum Flow | mm | 32 |
gpm | 159 | |
Maximum Pressure | lpm | 600 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
Item Code: VR5S-10
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4R03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
Maximum Flow | mm | 10 |
gpm | 24 | |
Maximum Pressure | lpm | 90 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: VR4R03
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4R06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
Maximum Flow | mm | 20 |
gpm | 80 | |
Maximum Pressure | lpm | 300 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: VR4R06
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VR4R10 | |
Nominal Size | Inch | 1¼" |
mm | 32 | |
Maximum Flow | gpm | 159 |
lpm | 600 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
Item Code: VR4R10
*Your information is safe with us.
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureSeries | VVV01 | |
Nominal Size | Inch | |
mm | ||
Maximum Flow | gpm | 1 |
lpm | 3.8 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Stackable |
Additional Information:
Item Code: VVV01