Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AACFH7432H1ZM
Call 08048601042 91% Response Rate
Product Brochure
Series | VVV01 | |
Nominal Size | Inch | |
mm | ||
Maximum Flow | gpm | 1 |
lpm | 3.8 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Stackable |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4V03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Flange – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
View Complete details
Product Brochure
Specifications:
Series | VRIEO2 | |
Nominal Size | Inch | 1/4" |
mm | 6 | |
Maximum Flow | gpm | 1.7 |
lpm | 6.6 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4V06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
mm | 20 | |
Maximum Flow | gpm | 80 |
lpm | 300 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Flange – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Specifications:
Series | VR4V10 | |
Nominal Size | Inch | 1¼" |
mm | 32 | |
Maximum Flow | gpm | 159 |
lpm | 600 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Specifications:
Series | VR5V06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
mm | 20 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR5V08 | |
Nominal Size | Inch | 1" |
mm | 25 | |
Maximum Flow | gpm | 80 |
lpm | 300 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR5V10 | |
Nominal Size | Inch | 1¼" |
mm | 32 | |
Maximum Flow | gpm | 159 |
lpm | 600 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Specifications:
Series | VR5V12 | |
Nominal Size | Inch | 1½" |
mm | 38 | |
Maximum Flow | gpm | 159 |
lpm | 600 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Specifications:
Series | VR5P06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
mm | 20 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Specifications:
Series | VR5P08 | |
Nominal Size | Inch | 1" |
mm | 25 | |
Maximum Flow | gpm | 80 |
lpm | 300 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR5P08 | |
Nominal Size | Inch | 1" |
mm | 25 | |
Maximum Flow | gpm | 80 |
lpm | 300 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4U03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Specifications;
Series | VR4U03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Specifications:
Series | VR4U03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4U03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
mm | 10 | |
Maximum Flow | gpm | 24 |
lpm | 90 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR5U12 | |
Inch | 1½" | |
Nominal Size | mm | 38 |
gpm | 159 | |
Maximum Pressure | lpm | 600 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4S03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
Maximum Flow | mm | 10 |
gpm | 24 | |
Maximum Pressure | lpm | 90 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4S06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
Maximum Flow | mm | 20 |
gpm | 80 | |
Maximum Pressure | lpm | 300 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR5S08 | |
Nominal Size | Inch | 1" |
Maximum Flow | mm | 25 |
gpm | 80 | |
Maximum Pressure | lpm | 300 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR5S10 | |
Nominal Size | Inch | 1¼" |
Maximum Flow | mm | 32 |
gpm | 159 | |
Maximum Pressure | lpm | 600 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Flange |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4R03 | |
Nominal Size | Inch | 3/8" |
Maximum Flow | mm | 10 |
gpm | 24 | |
Maximum Pressure | lpm | 90 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4R06 | |
Nominal Size | Inch | 3/4" |
Maximum Flow | mm | 20 |
gpm | 80 | |
Maximum Pressure | lpm | 300 |
psi | 5000 | |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Series | VR4R10 | |
Nominal Size | Inch | 1¼" |
mm | 32 | |
Maximum Flow | gpm | 159 |
lpm | 600 | |
Maximum Pressure | psi | 5000 |
bar | 350 | |
Mounting | Subplate – Threaded – Cartridge |
Additional Information:
View Complete details